【杜仲价格网】9月14日消息:江苏杜仲2016年9月14日报价信息
产品名称 | 米径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
杜仲 | 3 | 15 | 株 | 南京市浦口区默客园艺场 |
杜仲 | 10 | 420 | 株 | 沭阳县鸿润园林绿化苗木场 |
杜仲 | 9 | 290 | 株 | |
杜仲 | 8 | 210 | 株 | |
杜仲 | 7 | 140 | 株 | |
杜仲 | 6 | 90 | 株 | |
杜仲 | 3 | 25 | 株 | 江苏富春园林有限公司 |
杜仲 | 2 | 4 | 株 | 沭阳苏沙花卉园艺场 |
杜仲 | 30 | 3000 | 株 | |
杜仲 | 18 | 1000 | 株 | |
杜仲 | 7 | 100 | 株 | |
杜仲 | 6 | 70 | 株 | |
杜仲 | 15 | 800 | 株 | |
杜仲 | 20 | 1200 | 株 | |
杜仲 | 5 | 45 | 株 | |
杜仲 | 8 | 140 | 株 | |
杜仲 | 12 | 600 | 株 | |
杜仲 | 10 | 240 | 株 | |
杜仲 | 18 | 800 | 株 | 南京市浦口区来云园艺场 |
杜仲 | 15 | 600 | 株 | |
杜仲 | 12 | 300 | 株 | |
杜仲 | 10 | 180 | 株 | |
杜仲 | 5 | 40 | 株 | |
杜仲 | 3 | 15 | 株 | |
杜仲 | 22 | 1500 | 株 | |
杜仲 | 20 | 1200 | 株 | |
杜仲 | 8 | 120 | 株 | |
杜仲 | 5 | 40 | 株 | 南京市浦口区默客园艺场 |
杜仲 | 15 | 600 | 株 | |
杜仲 | 12 | 350 | 株 | |
杜仲 | 10 | 180 | 株 | |
杜仲 | 20 | 1200 | 株 | |
杜仲 | 25 | 2600 | 株 | |
杜仲 | 5 | 40 | 株 | |
杜仲 | 15 | 650 | 株 | |
杜仲 | 25 | 2000 | 株 | 南京立然苗木基地 |
杜仲 | 20 | 1400 | 株 | |
杜仲 | 18 | 950 | 株 | |
杜仲 | 15 | 650 | 株 | |
杜仲 | 14 | 580 | 株 | |
杜仲 | 13 | 500 | 株 | |
杜仲 | 12 | 420 | 株 | |
杜仲 | 10 | 280 | 株 | |
杜仲 | 8 | 130 | 株 | |
杜仲 | 5 | 48 | 株 | |
杜仲 | 30 | 5000 | 株 | 南京市浦口区默客园艺场 |
杜仲 | 8 | 120 | 株 | |
杜仲 | 8 | 120 | 株 | |
杜仲 | 20 | 1200 | 株 | |
杜仲 | 22 | 1500 | 株 | |
杜仲 | 18 | 800 | 株 | |
杜仲 | 12 | 300 | 株 | |
杜仲 | 10 | 180 | 株 | |
杜仲 | 4 | 40 | 株 | 沭阳县亚春园林绿化苗木场 |
杜仲 | 6 | 90 | 株 | |
杜仲 | 5 | 70 | 株 | |
杜仲 | 3 | 25 | 株 | |
杜仲 | 7 | 120 | 株 | |
杜仲 | 8 | 95 | 株 | 南京农诚苗圃场 |
杜仲 | 10 | 150 | 株 | |
杜仲 | 11 | 210 | 株 | |
杜仲 | 18 | 850 | 株 | |
杜仲 | 15 | 650 | 株 | |
杜仲 | 12 | 280 | 株 | |
杜仲 | 3 | 13 | 株 | |
杜仲 | 2 | 6 | 株 |
产品名称 | 米径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
杜仲 | 3 | 15 | 株 | 南京市浦口区默客园艺场 |
杜仲 | 10 | 420 | 株 | 沭阳县鸿润园林绿化苗木场 |
杜仲 | 9 | 290 | 株 | |
杜仲 | 8 | 210 | 株 | |
杜仲 | 7 | 140 | 株 | |
杜仲 | 6 | 90 | 株 | |
杜仲 | 3 | 25 | 株 | 江苏富春园林有限公司 |
杜仲 | 2 | 4 | 株 | 沭阳苏沙花卉园艺场 |
杜仲 | 30 | 3000 | 株 | |
杜仲 | 18 | 1000 | 株 | |
杜仲 | 7 | 100 | 株 | |
杜仲 | 6 | 70 | 株 | |
杜仲 | 15 | 800 | 株 | |
杜仲 | 20 | 1200 | 株 | |
杜仲 | 5 | 45 | 株 | |
杜仲 | 8 | 140 | 株 | |
杜仲 | 12 | 600 | 株 | |
杜仲 | 10 | 240 | 株 | |
杜仲 | 18 | 800 | 株 | 南京市浦口区来云园艺场 |
杜仲 | 15 | 600 | 株 | |
杜仲 | 12 | 300 | 株 | |
杜仲 | 10 | 180 | 株 | |
杜仲 | 5 | 40 | 株 | |
杜仲 | 3 | 15 | 株 | |
杜仲 | 22 | 1500 | 株 | |
杜仲 | 20 | 1200 | 株 | |
杜仲 | 8 | 120 | 株 | |
杜仲 | 5 | 40 | 株 | 南京市浦口区默客园艺场 |
杜仲 | 15 | 600 | 株 | |
杜仲 | 12 | 350 | 株 | |
杜仲 | 10 | 180 | 株 | |
杜仲 | 20 | 1200 | 株 | |
杜仲 | 25 | 2600 | 株 | |
杜仲 | 5 | 40 | 株 | |
杜仲 | 15 | 650 | 株 | |
杜仲 | 25 | 2000 | 株 | 南京立然苗木基地 |
杜仲 | 20 | 1400 | 株 | |
杜仲 | 18 | 950 | 株 | |
杜仲 | 15 | 650 | 株 | |
杜仲 | 14 | 580 | 株 | |
杜仲 | 13 | 500 | 株 | |
杜仲 | 12 | 420 | 株 | |
杜仲 | 10 | 280 | 株 | |
杜仲 | 8 | 130 | 株 | |
杜仲 | 5 | 48 | 株 | |
杜仲 | 30 | 5000 | 株 | 南京市浦口区默客园艺场 |
杜仲 | 8 | 120 | 株 | |
杜仲 | 8 | 120 | 株 | |
杜仲 | 20 | 1200 | 株 | |
杜仲 | 22 | 1500 | 株 | |
杜仲 | 18 | 800 | 株 | |
杜仲 | 12 | 300 | 株 | |
杜仲 | 10 | 180 | 株 | |
杜仲 | 4 | 40 | 株 | 沭阳县亚春园林绿化苗木场 |
杜仲 | 6 | 90 | 株 | |
杜仲 | 5 | 70 | 株 | |
杜仲 | 3 | 25 | 株 | |
杜仲 | 7 | 120 | 株 | |
杜仲 | 8 | 95 | 株 | 南京农诚苗圃场 |
杜仲 | 10 | 150 | 株 | |
杜仲 | 11 | 210 | 株 | |
杜仲 | 18 | 850 | 株 | |
杜仲 | 15 | 650 | 株 | |
杜仲 | 12 | 280 | 株 | |
杜仲 | 3 | 13 | 株 | |
杜仲 | 2 | 6 | 株 |
注明:
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)